性能参数 | |
温控模式 | Block模式 |
电动热盖 | 自动水平开启 |
温度梯度 | 温度递增/递减,时间递增/递减设置,支持Long PCR、Touchdown PCR |
应用领域 | NGS文库制备、合成生物学、医学诊断等相关分子生物学应用 |
模块参数 | |
样品容量 | 96×0.1ml, 96×0.2ml |
温度范围 | 10-105℃(最小设置刻度:0.1℃) |
可调节加热速率 | 0.1-5℃ |
可调节制冷速率 | 0.1-2.5℃ |
平均升温速率 | 3.3℃ |
平均降温速率 | 2.5℃ |
热盖温度范围 | 30℃~115℃ |
开/关盖速率 | ≤10s |
温度均匀性 | 0.25℃@55℃ / 72℃ / 95℃ |
温控精度 | ± 0.15℃ |
外形尺寸 | 155mm*282mm*130.5mm(长x宽x高) |
接口 | 网络协议 Ethernet(RJ45连接器) |
软件参数 | |
实时监控 | 实时显示扩增室内扩增温度 |
数据储存 | 有 |
断电保护 | 有 |
声光报警 | 有 |
多台联控 | 支持同一用户端支配多台设备同时运行 |
脱机运行 | 有 |
全天候自动化操作 | 接口包括网络端口、WIFI,满足SiLA通讯标准 |
程序暂停 | 有 |